Anzeige
Flyer: Mut zum Hut (PDF 4 MByte)

 brikada®
  M A G A Z I N für F R A U E N

  19. Juni 2013, 14:47




     S U C H E
     

   Sie befinden sich hier: [Home][/Impressum]
M E D I A D A T E N

Das Online Magazin www.brikada.de ist eine Informationsquelle für die moderne, aufgeschlossene Frau.

Hier finden Auszubildende und Berufstätige, ebenso wie Mütter, Geschäftsfrauen und Frauen der älteren Generation unterhaltsam aufbereitete Nachrichten aus Haushalt, Schule, Beruf und Freizeit. Kunst und Kulinarik ergänzen ebenso wie Reisen und Einkaufen die breitgefächerte Themenpalette.

brikada ermittelt monatlich die aktuellen Leserzahlen. So erhalten Sie als Werbetreibende eine Übersicht über Ihre künftige Kundschaft.

Page Impressions / Visits pro Monat / PI je Visit
Mai 2013: 540.296 PI, 69.425 Visits, 7,86 PI pro Visit
April 2013: 443.109 PI, 66.013 Visits, 6,75 PI pro Visit
März 2013: 466.732 PI, 70.120 Visits, 6,71 PI pro Visit
Februar 2013: 492.264 PI, 66.402 Visits, 7,61 PI pro Visit
Januar 2013: 411.158 PI, 47.912 Visits, 9 PI pro Visit
Dezember 2012: 400.000 PI, 40.000 Visits, 10 PI pro Visit
November 2012: 400.000 PI, 40.000 Visits, 10 PI pro Visit
Oktober 2012: 476.627 PI, 43.122 Visits, 11 PI pro Visit
September 2012: 455.201 PI, 41.352 Visits, 11 PI pro Visit
August 2012: 522.523 PI, 43.432 Visits, 12 PI pro Visit
Juli 2012: 419.514 PI, 38.135 Visits, 11 PI pro Visit
Juni 2012: 562.956 PI, 45.897 Visits, 12 PI pro Visit
Mai 2012: 591.599 PI, 49.156 Visits, 12 PI pro Visit
April 2012: 550.850 PI, 45.738 Visits, 12 PI pro Visit
März 2012: 518.538 PI, 43.465 Visits, 12 PI pro Visit
Februar 2012: 419.700 PI, 38.155 Visits, 11 PI pro Visit
Januar 2012: 478.880 PI, 39.907 Visits, 12 PI pro Visit
Dezember 2011: 540.817 PI, 46.165 Visits, 12 PI pro Visit
November 2011: 416.890 PI, 36741.856 Visits, 12 PI pro Visit
Oktober 2011: 480.854 PI, 39.856 Visits, 12 PI pro Visit
September 2011: 466.289 PI, 38.231 Visits, 12 PI pro Visit
August 2011: 391.158 PI, 32.496 Visits, 12 PI pro Visit
Juli 2011: 430.165 PI, 32.098 Visits, 13 PI pro Visit
Juni 2011: 337.638 PI, 30.687 Visits, 11 PI pro Visit
Mai 2011: 320.977 PI, 26.126 Visits, 12 PI pro Visit
April 2011: 320.553 PI, 26.712 Visits, 12 PI pro Visit
März 2011: 322.429 PI, 26.864 Visits, 12 PI pro Visit
Februar 2011: 495.023 PI, 38.234 Visits, 13 PI pro Visit
Januar 2011: 516.540 PI, 43.643 Visits, 12 PI pro Visit
Dezember 2010: 645.548 PI, 52.453 Visits, 12 PI pro Visit
November 2010: 567.566 PI, 46.879 Visits, 12 PI pro Visit
Oktober 2010: 438.969 PI, 39.890 Visits, 11 PI pro Visit
September 2010: 352.849 PI, 35.281 Visits, 10 PI pro Visit
August 2010: 346.447 PI, 31.450 Visits, 11 PI pro Visit
Juli 2010: 360.862 PI, 32.907 Visits, 11 PI pro Visit
Juni 2010: 434.852 PI, 39.342 Visits, 11 PI pro Visit
Mai 2010: 512.763 PI, 46.544 Visits, 11 PI pro Visit
April 2010: 496.510 PI, 41.529 Visits, 12 PI pro Visit
März 2010: 573.010 PI, 47.432 Visits, 12 PI pro Visit
Februar 2010: 348926 PI, 31.876 Visits, 11 PI pro Visit
Januar 2010: 536.897 PI, 44.842 Visits, 12 PI pro Visit
Dezember 2009: 582.940 PI, 48.343 Visits, 12 PI pro Visit
November 2009: 397.158 PI, 33.084 Visits, 12 PI pro Visit
Oktober 2009: 499.073 PI, 38.276 Visits, 13 PI pro Visit
September 2009: 593.434 PI, 42.147 Visits, 14 PI pro Visit
August 2009: 423.557 PI, 32.494 Visits, 13 PI pro Visit
Juli 2009: 686.451 PI, 49.234 Visits, 14 PI pro Visit
Juni 2009: 395.256 PI, 35.872 Visits, 11 PI pro Visit
Mai 2009: 355.102 PI, 32.382 Visits, 11 PI pro Visit
April 2009: 489.811 PI, 42.341 Visits, 11 PI pro Visit
März 2009: 439.809 PI, 41.211 Visits, 11 PI pro Visit
Februar 2009: 525.493 PI, 40.387 Visits, 13 PI pro Visit
Januar 2009: 374.256 PI, 31.024 Visits, 12 PI pro Visit
Dezember 2008: 390.978 PI, 35.502 Visits, 12 PI pro Visit
November 2008: 424.377 PI, 35.246 Visits, 12 PI pro Visit
Oktober 2008: 603.320 PI, 50.198 Visits, 12 PI pro Visit
September 2008: 693.876 PI, 53.176 Visits, 13 PI pro Visit
August 2008: 632.621 PI, 52.432 Visits, 12 PI pro Visit
Juli 2008: 432.156 PI, 39.285 Visits, 11 PI pro Visit
Juni 2008: 498.784 PI, 41.565 Visits, 12 PI pro Visit
Mai 2008: 512.132 PI, 46.550 Visits, 11 PI pro Visit
April 2008: 558.354 PI, 48.109 Visits, 12 PI pro Visit
März 2008: 782.326 PI, 76.211 Visits, 10 PI pro Visit
Februar 2008: 499.343 PI, 57.929 Visits, 9 PI pro Visit
Januar 2008: 656.043 PI, 64.337 Visits, 13 PI pro Visit
Dezember 2007: 793.437 PI, 60.413 Visits, 13 PI pro Visit
November 2007: 611.444 PI, 63.154 Visits, 10 PI pro Visit
Oktober 2007: 609.467 PI, 54.174 Visits, 11 PI pro Visit
September 2007: 591.408 PI, 56.298 Visits, 11 PI pro Visit
August 2007: 599.171 PI, 61.649 Visits, 10 PI pro Visit
Juli 2007: 651.584 PI, 69.718 Visits, 9 PI pro Visit
Juni 2007: 684.199 PI, 74.099 Visits, 9 PI pro Visit
Mai 2007: 538.744 PI, 52.852 Visits, 10 PI pro Visit
April 2007: 532.796 PI, 51.912 Visits, 10 PI pro Visit
März 2007: 434.051 PI, 39.443 Visits, 11 PI pro Visit
Februar 2007: 411.609 PI, 37.428 Visits, 11 PI pro Visit
Januar 2007: 411.609 PI, 37.428 Visits, 11 PI pro Visit
Dezember 2006: 408.436 PI, 38.546 Visits, 11 PI pro Visit
November 2006: 427.162 PI, 44.439 Visits, 10 PI pro Visit
Oktober 2006: 352.501 PI, 30.457 Visits, 12 PI pro Visit
September 2006: 338.262 PI, 28.745 Visits, 12 PI pro Visit
August 2006: 304.254 PI, 25.411 Visits, 12 PI pro Visit
Juli 2006: 321.286 PI, 26.365 Visits, 12 PI pro Visit
Juni 2006: 359.787 PI, 29.979 Visits, 12 PI pro Visit
Mai 2006: 266.254 PI, 23.458 Visits, 11 PI pro Visit
April 2006: 256.475 PI, 22.987 Visits, 11 PI pro Visit
März 2006: 202.610 PI, 18.457 Visits, 11 PI pro Visit
Febuar 2006: 205.446 PI, 17.894 Visits, 11 PI pro Visit
Januar 2006: 201.105 PI, 18.789 Visits, 11 PI pro Visit
Dezember 2005: 195.522 PI, 16.578 Visits, 12 PI pro Visit
November 2005: 223.316 PI, 22.587 Visits, 10 PI pro Visit
Oktober 2005: 187.218 PI, 17.744 Visits, 11 PI pro Visit
September 2005: 201.233 PI, 19.786 Visits, 10 PI pro Visit
August 2005: 199.939 PI, 18.985 Visits, 11 PI pro Visit
Juli 2005: 102.355 PI, 9.251 Visits, 11 PI pro Visit
Juni 2005: 74.953 PI, 6.793 Visits, 11 PI pro Visit
Mai 2005: 72.436 PI, 7.221 Visits, 10 PI pro Visit
April 2005: 48.183 PI, 4.243 Visits, 11 PI pro Visit
März 2005: 40.973 PI, 3.655 Visits, 11 PI pro Visit
Februar 2005: 30.390 PI, 3.092 Visits, 9 PI pro Visit
Januar 2005: 21.900 PI, 1.775 Visits, 12 PI pro Visit
Dezember 2004: 12.587 PI, 1.411 Visits, 9 PI pro Visit
November 2004: 4.365 PI, 367 Visits, 12 PI pro Visit
Oktober 2004: 1.269 PI, 117 Visits, 11 PI pro Visit



Impressum

Über uns

Rechtliches

Mediadaten

Werben bei brikada

Referenzen

Impressum - Über uns - Rechtliches  Mediadaten - Werben bei brikada
brikada® - M A G A Z I N für F R A U E N-Fon +49(0)821-3193256-Fax +49(0)821-3193257-info@brikada.de